САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ – это рассыпчатое, сладкое лакомство с нежным вкусом, которое так любят и взрослые, и дети!
Сахарное печенье «Для чая и кофе» с нежным ароматом сливок напомнит уютную домашнюю выпечку и приятные вечера в кругу семьи или друзей.
Вкусный сытный перекус или приятная минута наслаждения простым и одновременно изысканным вкусом сахарного печенья Чайкофский всегда будет к месту и станет вашим любимым десертом!
Бренд | Чайкофский |
Тип | сахарное |
Вес | 100 г |
Тип упаковки | бумага |
Производитель | ОАО "КФ Слодыч" |
Страна | Беларусь |
Срок годности | 10 месяцев |
Состав | Мука пшеничная, сахар, А: маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные, вода, соль пищевая поваренная йодированная (йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), эмульгаторы (лецитин рапсовый, моно- и диглицериды жирных кислот), сыворотка молочная сухая, консервант: сорбат калия, краситель: бета-каротин, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); В: маргарин (масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде, в том числе соевое, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, моно- и диглицериды жирных кислот, соль, сахар, консервант: сорбат калия, регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор, краситель: бета-каротин, антиокислители: аскорбиновая кислота, альфа-токоферол); С: масло растительное; инвертный сироп, продукты яичные, разрыхлители (гидрокарбонат натрия, гидрокарбонат аммония), соль йодированная (содержит йодат калия, агент антислеживающий: ферроцианид калия), ароматизатор «Ваниль». |
Пищевая ценность на 100г продукта |
|
Содержание белков | 8 г |
Содержание жиров | 13 г |
Содержание углеводов | 74 г |
Энергетическая ценность | 440 ккал/18500 кДж |
115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, этаж 5
Бизнес Центр "Wall Street"